| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| サービス利用料金(1) | 多床室 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
| 機能訓練加算(2) | 12円 | |||||
| 看護体制加算Ⅱ(3) | 8円 | |||||
| 夜勤配置加算Ⅰ(4) | 13円 | |||||
| サービス提供体制加算(5) | 22円 | |||||
| 処遇改善加算(6) | 8.3% | |||||
| 特定処遇改善加算(7) | 2.7% | |||||
| ベースアップ加算(8) | 1.6% | |||||
| 食費(9) | 第1段階 | 300円 | ||||
| 第2段階 | 390円 | |||||
| 第3段階(1) | 650円 | |||||
| 第3段階(2) | 1,360円 | |||||
| 第4段階 | 1,445円 | |||||
| 居住費(10) | 第1段階 | 0円 | ||||
| 第2段階 第3段階 |
370円 | |||||
| 第4段階 | 855円 | |||||
|
自己負担額 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
| 第2段階 | 1,493円 | 1,571円 | 1,652円 | 1,729円 | 1,806円 | |
| 第3段階(1) | 1,753円 | 1,831円 | 1,912円 | 1,989円 | 2,066円 | |
| 第3段階(2) | 2,493円 | 2,541円 | 2,699円 | 2,699円 | 2,766円 | |
| 第4段階 | 3,033円 | 3,111円 | 3,269円 | 3,269円 | 3,346円 |
| 要支援1 | 要支援2 | ||
| サービス利用料金(1) | 多床室 | 446円 | 555円 |
| 機能訓練加算(2) | 12円 | 12円 | |
| サービス提供体制加算(3) | 22円 | 22円 | |
| 処遇改善加算(4) | 8.3% | ||
| 特定処遇改善加算(5) | 2.7% | ||
| ベースアップ加算(6) | 1.6% | ||
| 食費(7) | 第1段階 | 300円 | |
| 第2段階 | 390円 | ||
| 第3段階(1) | 650円 | ||
| 第3段階(2) | 1,360円 | ||
| 第4段階 | 1,445円 | ||
| 居住費(8) | 第1段階 | 0円 | |
|
第2段階 第3段階 |
370円 | ||
| 第4段階 | 855円 | ||
| 自己負担額 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | 要支援1 | 要支援2 | |
| 第1段階 | 300円 | 300円 | |
| 第2段階 | 1,300円 | 1,423円 | |
| 第3段階(1) | 1,560円 | 1,683円 | |
| 第3段階(2) | 2,270円 | 2,393円 | |
| 第4段階 | 2,840円 | 2,963円 |